Катер алюминиевый Рейд 470 M - S

- В наличии
Цену уточняйте
+73822222313
мотосалон, сервис
- +73822200118мотосалон
- +79138730008мобильный, ватцап, вайбер
- +79039552313мобильный, ватцап, вайбер
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Алюминиевый катер Рейд 470 M ― S
Капотная компоновка катера. Большое количество дополительных опций. Российское производство. Длина дейдвуда 15 дюймов, Катер имеет грузоподъемность, кг: 475 кг. Количество пасажиров 5 человек, сухая масса катера 360 кг.
Стандартная комплектация катера:
- Комплект рулевого управления (Штурвал, редуктор, трос)
- Ходовые и навигационные огни (красный, зеленый, топовый на штанге, белый кормовой)
- Электроподготовка (панель управления 3 кнопки с прикуривателем, ключ массы, ящик для крепления аккумулятора, клеммы для АКБ)
- Кресло водителя
- Кресло пассажира
- Два кормовых леера
- Два носовых леера
- Кормовая банка с рундуком
- Помпа осушительная
- Багажник носовой
- Бардачек в пассажирской консоли,
- Якорный ящик
- Под уключины для вёсел
- Фанерный пол
- Швартовые утки 3 штуки
- Бак топливный
- Носовой рым
Технические характеристики катера Рейд 470
Длина габаритная, мм | 4740 | |
Длина корпуса, мм | 4668 | |
Ширина габаритная, мм | 1860 | |
Ширина корпуса, мм | 1800 | |
Высота габаритная, мм | 1584 | |
Высота борта на миделе, мм | 900 | |
Высота надводного борта, мм | 650 | |
Высота транца, мм | 381 или 508 | |
Килеватость на транце, градусов | 12 | |
Грузоподъемность, кг | 475 | |
Осадка корпусом максимальная, мм | 250 | |
Пассажировместимость, чел | 5 | |
Максимальная масса мотора, кг | 160 | |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 70 | |
Максимальная скорость, км/ч | 52 | |
Объем блоков плавучести, м3 | 0.8 | |
Допустимая высота волны, м | 0.6 | |
Материал корпуса | АМг5 | |
Толщина днища, мм | 4 | |
Толщина борта, мм | 3 | |
Сухая масса, кг | 360 | |
Стандартная комплектация: | ||
1 | Редуктор рулевой | Есть |
2 | Штурвал | Есть |
3 | Трос рулевой | Есть |
4 | Ходовые и навигационные огни | Есть |
5 | Электроподготовка | Есть |
6 | Ящик для аккумулятора | Есть |
7 | Кресло водителя | Есть |
8 | Кресло пассажира | Есть |
9 | Два кормовых леера | Есть |
10 | Два носовых леера | Есть |
11 | Сиденье носовое с рундуком | Нет |
12 | Сиденье комовое с рундуком | Есть |
13 | Сиденье центральное с рундуком | Нет |
14 | Помпа осушительная | Есть |
15 | Багажник носовой | Есть |
16 | Бардачок в пассажирской консоли | Есть |
17 | Якорный ящик носовой | Есть |
18 | Под уключины для вёсел | Есть |
19 | Утки швартовые | 4 штуки |
20 | Носовой рым | Есть |
21 | Весла | Нет |
Опции: | ||
1 | Тент ходовой | 30000 руб. |
2 | Тент транспортировочный | 12000 руб. |
3 | Высокие передние лееры | 1400 руб. |
4 | Весла | 3800 руб. |
5 | Покраска корпуса | 15000 руб. |
Условия | ||
* Производство лодки под заказ | ||
* Срок изготовления | 3 недели |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Осадка | 0.25 (м) |
Грузоподъемность | 475.0 (кг) |
Вместимость | 5 (чел.) |
Мощность двигателя | 70.0 (л. с.) |
Габаритные размеры | |
Длина | 4740.0 (мм) |
Ширина | 1860.0 (мм) |
Высота | 1584.0 (мм) |
Масса | 360.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте