Подвесной лодочный мотор Parsun T-4BMS

- Под заказ
Цену уточняйте
- +73822200118мотосалон
- +79138730008мобильный, ватцап, вайбер
- +79039552313мобильный, ватцап, вайбер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Подвесной лодочный мотор Parsun T-4BMS
Эту модель отличает компактный корпус и легкий вес. Его удобно переносить за счет расположения на корпусе мотора рукоятки. Маневренность и безопасность обеспечивает возможность управления дросселем с поворотным захватом. В модели предусмотрена чека аварийной остановки двигателя. Переключение передач «передняя-нейтральная-задняя» выполняется очень просто. Рычаг дросселя, воздушная заслонка, стартер и выключатель двигателя размещены достаточно удобно, что создает уверенный запуск. Запуск облегчает и новая конструкция стартера двигателя. Кстати, в модели имеется защита от запуска двигателя при включенной передаче. Лодочный мотор имеет оптимальный по объему топливный бак 2,7 литра.
Характеристики | |
Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 2.9(4) |
Вес, кг | 14.5 |
Обороты на холостом ходу, об/мин | 1450-1550 |
Тип двигателя | 2-х тактный |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объем, куб.см. | 74,6 |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 47.0х43.0 |
Система зажигания | TCI |
Рулевая система | румпельная |
Система запуска | ручная |
Емкость топливного бака, л. | 1,5 (2,5) |
Максимальный расход топлива | 1,8 |
Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 100 |
Размер винта, дюйм | Р3-7 1/4"х6" |
Общая длина, мм | 597 |
Общая ширина, мм | 292 |
Общая высота, мм | 1095/968 |
Максимальные обороты, об/мин | 4200~5300 |
Высота транцевой доски, мм | 508/381 |
Передачи | F-N |
Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 2.9(4) |
---|---|
Вес, кг | 15.5/14.5 |
Обороты на холостом ходу, об/мин | 1450-1550 |
Тип двигателя | 2-х тактный |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объем, куб.см. | 74,6 |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 47.0х43.0 |
Система зажигания | TCI |
Рулевая система | румпельная |
Система запуска | ручная |
Емкость топливного бака, л. | 1.5 |
Максимальный расход топлива | 1.8 |
Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 100 |
Размер винта, дюйм | Р3-7 1/4"х6" |
Общая длина, мм | 597 |
Общая ширина, мм | 292 |
Общая высота, мм | 1095/968 |
Максимальные обороты, об/мин | 4200~5300 |
Высота транцевой доски, мм | 508/381 |
Передачи | F-N |
Эту модель отличает компактный корпус и легкий вес. Его удобно переносить за счет расположения на корпусе мотора рукоятки. Маневренность и безопасность обеспечивает возможность управления дросселем с поворотным захватом. В модели предусмотрена чека аварийной остановки двигателя. Переключение передач «передняя-нейтральная-задняя» выполняется очень просто. Рычаг дросселя, воздушная заслонка, стартер и выключатель двигателя размещены достаточно удобно, что создает уверенный запуск. Запуск облегчает и новая конструкция стартера двигателя. Кстати, в модели имеется защита от запуска двигателя при включенной передаче. Лодочный мотор имеет оптимальный по объему топливный бак 2,7 литра.
- See more at: http://www.golfstream-marine.ru/motor/products/1054/1086/#sthash.wCfiPfR2.dpufХарактеристики
Основные | |
---|---|
Тип | Новый |
Производитель | Parsun |
Страна производитель | Китай |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 78.0 (куб. см) |
Мощность | 4.0 (л. с.) |
Количество цилиндров | 1 |
Тактность двигателя | Двухтактный |
Максимальное количество оборотов | 5300.0 (об/мин) |
Высота транца | 381 (мм) |
Система запуска | Ручной запуск |
Система впрыска топлива | Карбюратор |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Система управления | Румпельная |
Система смазки | Смесь бензина с маслом |
Вес | 14.5 (кг) |
Механизм подъема | Ручной |
Положения передач | Назад, Вперед, Нейтраль |
Подсос | Ручной |
Тип топливного бака | Внутренний |
Материал винта | Алюминий |
Количество лопастей | 3 (шт.) |
Гарантийный срок | 30 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте