Мотоцикл Cronus Storm 200
цена 2014

- Нет в наличии
Цену уточняйте
+73822222313
мотосалон, сервис
- +73822200118мотосалон
- +79138730008мобильный, ватцап, вайбер
- +79039552313мобильный, ватцап, вайбер
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Мотоцикл Cronus Storm 200
Мощный и быстрый мотоцикл CRONUS Storm 200 не замечает преград, а его стильный классический дизайн нравиться многим. Помимо всего, CRONUS Storm 200 оснащен цифровой и аналоговой приборной панелью, балансировочным валом в двигателе, за счет чего уменьшены вибрации, удобной широкой подножкой и защитной сеткой для ног пассажира
Характеристики Кронус Шторм 200
ДхШхВ: | 2006*760*1100 мм | |
---|---|---|
Колесная база: | 1305 мм | |
Сухой вес, кг: | 125 кг | |
Двигатель/Объём: | 196,4 | |
Макс. мощность: | 13,6 | |
Диаметр*Ход поршня (мм): | 67*55,5 | |
Макс. крутящий момент (Н/м/об/мин): | 13,8/6500 | |
Коэффициент сжатия : | 9,21 | |
Система зажигание: | C.D.I rong> | |
Трансмиссия: | Механическая 5 скоростей | |
Тип зажигания: | C.D.I | |
Объём топливного бака: | 15 л | ></td> |
Передняя подвеска: | Телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
Задняя подвеска: | Два пружинно-гидравлических амортизатора | |
Передние тормоза: | Дисковые | |
Задние тормоза : | Барабанные | |
Переднее колесо: | 2,75-17 | |
Заднее колесо: | 100/90-17 | |
Тип запуска: | Кик стартер+электростартер | |
Шины: | Перед 80/70-17 Зад 100/90-17 | |
Тип тормоза: | дисковые/барабанные | |
Макс нагрузка: | 150 кг | |
Тип двигателя: | Одноцилиндровый с воздушным охлаждением, 4-х тактный | |
Вместимость, чел.: | 2 | |
Минимальный клиренс (мм): | 160 | |
Система запуска: | Кик стартер/электростартер | |
Ходовая часть: | 90 | |
Возможные цвета: | ![]() |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Cronus |
Страна производитель | Китай |
Тип | Мотоцикл |
Класс мотоцикла | Спортбайк \ |
Класс | Новый |
Объем двигателя | 196.4 (куб. см) |
Объем топливного бака | 15.0 (л) |
Система запуска | Электростартер и механический стартер |
Система впрыска топлива | Карбюратор \ |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальная скорость | 125.0 (км/ч) |
Вес | 125.0 (кг) |
Охлаждение двигателя | Воздушное \ |
Мощность двигателя | 13.7 (л. с.) |
Главная передача | Цепная \ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Габаритные размеры | |
Длина | 1950.0 (мм) |
Ширина | 750.0 (мм) |
Высота | 1160.0 (мм) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте