Снегоход Шихан Д-1 / Д-1Е

- В наличии
от 330 000 руб.
- +73822200118мотосалон
- +79138730008мобильный, ватцап, вайбер
- +79039552313мобильный, ватцап, вайбер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Снегоход Шихан Д-1 и Снегоход Шихан Д-1Е
Одноместный двухгусеничный утилитарный снегоход на длинной раме с грузовым отделением, с двухтактным двигателем мощностью 34 л.с. и запуском от ручного стартера, с цепной коробкой передач, с гусеницами длиной 3686,5 мм / шириной 380 мм, рессорной подвеской лыжи.
Модель | Карбюратор | Цена | ||
---|---|---|---|---|
Снегоход «ШИХАН Д-1» | К-65Ж | от 219 500 руб. | ||
Снегоход «ШИХАН Д-1Е» | К-65Ж | от 224 500 руб. | ||
Снегоход «ШИХАН Д-1» | Mikuni Япония | от 224 500 руб. | ||
Снегоход «ШИХАН Д-1Е» | Mikuni Япония | от 229 500 руб |
Стоимость без учета доставки с завода.
Одноместный двухгусеничный утилитарный снегоход на длинной раме с грузовым отделением, с двухтактным двигателем мощностью 34 л.с. и запуском от ручного стартера, с цепной коробкой передач, с гусеницами длиной 3686,5 мм / шириной 380 мм, рессорной подвеской лыжи.
ОСОБЕННОСТЬ КОНСТРУКЦИИ снегохода «ШИХАН» Д-1/ Д-1Е — «1 лыжа + 2 гусеницы» — модернизированный длинный корпус рамы с большим грузовым отделением, одноместное широкое сиденье с багажным отделением, открытыми центральной и боковыми фермами в ходовой части снегохода, что способствует самоочищению ходовой части от наледи, снега и визуально позволяет провести осмотр технического состояния ходовой части. Эта особенность конструкции корпуса рамы получила большое признание среди рыбаков, эксплуатирующих свои снегоходы в зимнюю распутицу и в весеннее таяние водоемов.
Совокупная площадь гусениц длиной 3686,5 мм обеспечивает увеличение площади опоры на поверхность (снег, грунт), что повышает проходимость снегохода при движении по глубокому и рыхлому снегу и позволяет увеличить грузоподъемность саней до 350 кг.
Технические характеристики |
ШИХАН Д-1/Д-1Е |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | грузопассажирский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм |
длина без лыжи | 2760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
длина с лыжи | 3090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота со стеклом | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота без стекла | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | неснаряженная | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
полная | не более 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прицепа | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость, чел. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость макс., км/ч | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление на опорные поверхности, кПа/кг/см3 | 4,49 (0.046) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max уклон (подъем, спуск), град. | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус поворота, м, не более | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Путь тормозной, м, не более | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | карбюраторный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ЯВТ-640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число тактов/цилиндров | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 76/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, см куб. | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность максимальная, кВт/л.с. | 25/34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система смазки | Совместимая с топливом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендованное масло для смазки | Буран-2Т, Тайга-2Т, Экойл-2Т-Супер, Экойл-2Т-Арктик, МС-20, М-8В, Bombardier Formula XP-S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система пуска ― ручной | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система пуска ― электрозапуск | -/+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения | воздушная принудительная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питанияd> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (К-65Ж) / 1 (Mikuni VM-34-619) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | АИ-80 / АИ-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака, л | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | </tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
автоматическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариатор | клиноременный с автоматическим бесступен- чатым изменением передаточного числа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремень вариантора | Rubena 33x14x1118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка реверся | одноступенчатая (с задней передачей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передача на ведущий вал гусеницы | цепная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ходовая часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движитель | гусеничный, с передним расположением ведущих валов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гусеница | Тип | резинотканевая, армированная стержнями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LxB, мм / Россия | 3686,5x380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лыжа опорно-поворотная стальная | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подвески гусеницы | независимая пружинно-балансирная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подвески лыжи | эллиптическая рессора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механизмы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | руль мотоциклетного типа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоз рабочий | дисковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоз стояночный | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переключение передач коробки реверса | ручное с механическим приводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спидометр | механический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механизмы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник электроэнергии, АКБ, 12В | -/6CT-44A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система зажигания | бесконтактная электронная |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Тактность двигателя | Двухтактный |
Мощность двигателя | 34.0 (л. с.) |
Система впрыска топлива | Карбюратор |
Количество цилиндров | 2 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Цвет | Белый |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: от 330 000 руб.