Квадроцикл CFMOTO X8 Basic

- Под заказ
от 578 900 руб.
+73822222313
мотосалон, сервис
- +73822200118мотосалон
- +79138730008мобильный, ватцап, вайбер
- +79039552313мобильный, ватцап, вайбер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Квадроцикл CFMOTO X8 Basic


















Основные технические особенности:
- вариатор CVTech (ведущий и ведомый шкивы) производства Канады
- в электропроводке использованы герметичные (IP68) компоненты Sumitomo (Япония)
- аккумулятор повышенной емкости (30 Ач) YUASA (США)
- многофункциональная LCD-панель приборов
- защита рук водителя
- зеркала заднего вида
- резина 26-дюймов ANCLA повышенной проходимости
- алюминиевая защита места установки лебедки
- двухуровневое сиденье со спинкой пассажира
- передняя и задняя грузовые площадки
- металлические зубчатые упоры на подножках водителя и пассажира
Силовой агрегат
Марка | 2V91W |
---|---|
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндра (V-Twin), 4 клапана, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла |
Рабочий объем | 800 куб. см |
Мощность | 46кВт(63л.с.)/6700 об/мин |
Макс. крутящий момент | 72.0 H*м /6200 об/мин |
Топливная система | Система впрыска DELPHI |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD и возможностью принудительной блокировки дифференциала |

Длина/Ширина/Высота | 2310/1180/1360 мм |
---|---|
Колесная база | 1490 мм |
Дорожный просвет | 270 мм |
Сухая масса | 405 кг |
Высота посадочных мест | Водителя ― 920 Пассажира-990 |

Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
---|---|
Ход передней подвески | 170 мм |
Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 225 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии |
Колеса передние/задние | 26*9-12/26*11-12 бескамерные |
Колесные диски | 12"/12" |

Количество мест | 2 |
---|---|
Максимальная конструктивная скорость | 105 км/ч |
Емкость топливного бака | 23 л |
Радиус разворота | 4000 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 35/75 |
Базовая комплектация | Вариатор CVTech (ведущий и ведомый шкивы) производства Канады; в электропроводке использованы герметичные (IP68) компоненты Sumitomo (Япония); аккумулятор повышенной емкости (30 Ач) YUASA (США); многофункциональная LCD-панель приборов; защита рук водителя; зеркала заднего вида; резина 26-дюймов ANCLA повышенной проходимости; алюминиевая защита места установки лебедки; двухуровневое сиденье со спинкой пассажира; передняя и задняя грузовые площадки; металлические зубчатые упоры на подножках водителя и пассажира. |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | CFMOTO |
Тип | Новый |
Тип привода колес | 4х4 Lock |
Объем двигателя | 800.0 (куб. см) |
Система впрыска топлива | Инжектор |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Коробка переключения передач | Вариатор |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Мощность двигателя | 63.0 (л. с.) |
Максимальная скорость | 105.0 (км/ч) |
Главная передача | Карданная |
Количество цилиндров | 2 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Система запуска | Электростартер |
Емкость топливного бака | 23.0 (л) |
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: от 578 900 руб.