Квадроцикл CFMOTO X5 Basic

- Под заказ
от 448 900 руб.
+73822222313
мотосалон, сервис
- +73822200118мотосалон
- +79138730008мобильный, ватцап, вайбер
- +79039552313мобильный, ватцап, вайбер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Квадроцикл CF-MOTO X5 Basic
Цвета:
Базовые цвета: синий, черны

















Модель унаследовала все достоинства предыдущих серий: надёжный двигатель, отличную оптику и кузов с уже полюбившимся дизайном. Современный эластичный пластик и обновлённый ЖК-(LCD) дисплей не оставят равнодушными любителей квадроциклов. CFMOTO X5 Basic ― это новый уровень стиля и качества, проверенного временем. Даже базовая комплектация квадроцикла CFMOTO X5 Basic дает его владельцу возможность с минимальными затратами на дополнительную подготовку отправиться в поездку самого разного уровня сложности.
Силовой агрегат
Марка | CF188 |
---|---|
Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем | 493 куб. см |
Компрессионное отношение | 10,2:1 |
Мощность | 24 кВт (32 л.с.)/7000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 36 H*м/5500 об/мин |
Топливная система | Карбюратор Mikuni BSR 36-89 |
Зажигание | Конденсаторно-разрядное на постоянном токе DC CDI |
Стартер | Электрический + ручной |
Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |

Длина/Ширина/Высота | 2300/1180/1230 мм |
---|---|
Колесная база | 1490 мм |
Дорожный просвет | 275 мм |
Сухая масса | 347 кг |
Высота посадочных мест | 900 |

Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах |
---|---|
Ход передней подвески | 170 мм |
Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 225 мм |
Тормозная система | Гидравлическая двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
Парковочный тормоз | Механический, дисковый, трансмиссионный |
Колеса передние/задние | 25*8-12/25*10-12 |
Колесные диски | 12"/12" |

Количество мест | 2 |
---|---|
Максимальная конструктивная скорость | 90 км/ч |
Емкость топливного бака | 19 л |
Радиус разворота | 4750 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 35/75 кг |
Базовая комплектация | LCD-спидометр, зеркала заднего вида, спинка сиденья пассажира, передняя и задняя грузовые площадки, стальной передний бампер, петля под шар фаркопа и подготовка для подключения розетки прицепа. |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | CFMOTO |
Тип | Новый |
Тип привода колес | 4х4 Lock |
Объем двигателя | 493.0 (куб. см) |
Система впрыска топлива | Карбюратор |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Коробка переключения передач | Вариатор |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Мощность двигателя | 32.0 (л. с.) |
Главная передача | Карданная |
Количество цилиндров | 1 |
Емкость топливного бака | 19.0 (л) |
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: от 448 900 руб.