Рамы для велосипедов Forward

- В наличии
от 6 060 руб.
+73822222313
мотосалон, сервис
- +73822200118мотосалон
- +79138730008мобильный, ватцап, вайбер
- +79039552313мобильный, ватцап, вайбер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Рама Forward 1200 (2013) алюминий от 6060 руб
Рама Forward 1100 (2013) алюминий, ниже в описании от 5050руб
Рама Forward 1100 (2012) алюминий, ниже в описании от 5050руб
Рама Forward 1000 (2012) карбон, ниже в описании 23300руб
все цены на 11 02 2016
Описание
Рама Forward 1200 (2013)

Рекомендованная розничная цена
6 060 руб.
6 060 руб.
Рама из высокотехнологичного сплава Al. U6 с применением технологии двойного баттинга и использованием труб специального сечения, увеличивающего жесткость заднего треугольника. Геометрия рамы обеспечивает более комфортную посадку, чем рамы 11 серии с гоночной геометрией, предназначена для катания на любом рельефе. Рассчитана под установку вилки с ходом 100 мм, рулевая колонка ― коническая полуинтегрированная (44х55мм).
Рама | Алюминиевый сплав U6, двойной баттинг |
Размеры | 15”, 17”, 19”, 21” |
Рулевая колонка | NECO полуинтегрированная коническая (44x55 мм) |
Дропауты | 135x10 мм |
Каретка | Евро 73 мм |
Диаметр подседельного штыря | 31,6 мм |
Максимальны размер покрышки | 26”x2,2” |
Вес рамы | 1,75 кг (размер 17”) |
Геометрия рамы
Размеры рамы | 15” | 17” | 19” | 21” | |
1 | Высота подседельной трубы (мм) | 381 | 432 | 483 | 533 |
2 | ETT (мм) | 558 | 583 | 602 | 617 |
3 | Высота рулевого стакана (мм) | 115 | 115 | 125 | 125 |
4 | Высота вилки (мм) | 483 | 483 | 483 | 483 |
5 | Длина перьев (мм) | 413 | 413 | 413 | 413 |
6 | Провис каретки (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 |
7 | База (мм) | 1040 | 1065 | 1085 | 1100 |
8 | Диаметр подседельной трубы (мм) | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
A | Угол рулевого стакана | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
B | Угол подседельной трубы | 74° | 74° | 74° | 74° |
Кареточная труба (мм) | 73 | 73 | 73 | 73 |

Рама Forward 1100 (2013)

Рекомендованная розничная цена
5 050 руб.
5 050 руб.
Легкая кросс-кантрийная рама Forward 1100 (2013) произведена из высокотехнологичного сплава Al. U6 с применением технологии тройного баттинга, благодаря увеличенной длине верхней трубы имеет гоночную геометрию. Предназначена для вилки с 80 мм ходом, диаметр рулевой – 44 мм. На этой раме спортсменами профессиональной команды Forward-Udmurtia были завоеваны многочисленные призовые места на соревнованиях различного уровня.
Рама | Алюминиевый сплав U6, тройной баттинг |
Размеры | 15”, 17”, 19”, 21” |
Рулевая колонка | NECO полуинтегрированная (44 мм) |
Дропауты | 135x10 мм |
Каретка | Евро 73 мм |
Диаметр подседельного штыря | 31,6 мм |
Максимальны размер покрышки | 26”x2,2” |
Вес рамы | 1,47 кг (размер 17”) |
Геометрия рамы
Размеры рамы | 15” | 17” | 19” | 21” | |
1 | Высота подседельной трубы (мм) | 381 | 432 | 483 | 533 |
2 | ETT (мм) | 570 | 595 | 615 | 630 |
3 | Высота рулевого стакана (мм) | 115 | 115 | 130 | 130 |
4 | Высота вилки (мм) | 453 | 453 | 453 | 453 |
5 | Длина перьев (мм) | 413 | 413 | 413 | 413 |
6 | Провис каретки (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 |
7 | База (мм) | 1040 | 1065 | 1085 | 1100 |
8 | Диаметр подседельной трубы (мм) | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
A | Угол рулевого стакана | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
B | Угол подседельной трубы | 74° | 74° | 74° | 74° |
Кареточная труба (мм) | 73 | 73 | 73 | 73 |

Рама Forward 1100 (2012)

Рекомендованная розничная цена
5 050 руб.
5 050 руб.
Легкая кросс-кантрийная рама Forward 1100 (2012) произведена из высокотехнологичного сплава Al. U6 с применением технологии тройного баттинга, благодаря увеличенной длине верхней трубы имеет гоночную геометрию. Предназначена для вилки с 80 мм ходом, диаметр рулевой – 44 мм. На этой раме спортсменами профессиональной команды Forward-Udmurtia были завоеваны многочисленные призовые места на соревнованиях различного уровня.
Рама | Алюминиевый сплав U6, тройной баттинг |
Размеры | 15”, 17”, 19”, 21” |
Рулевая колонка | NECO полуинтегрированная (44 мм) |
Дропауты | 135x10 мм |
Каретка | Евро 73 мм |
Диаметр подседельного штыря | 31,6 мм |
Максимальны размер покрышки | 26”x2,2” |
Вес рамы | 1,48 кг (размер 17”) |
Геометрия рамы
Размеры рамы | 15” | 17” | 19” | 21” | |
1 | Высота подседельной трубы (мм) | 381 | 432 | 483 | 533 |
2 | ETT (мм) | 570 | 595 | 615 | 630 |
3 | Высота рулевого стакана (мм) | 115 | 115 | 130 | 130 |
4 | Высота вилки (мм) | 453 | 453 | 453 | 453 |
5 | Длина перьев (мм) | 413 | 413 | 413 | 413 |
6 | Провис каретки (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 |
7 | База (мм) | 1040 | 1065 | 1085 | 1100 |
8 | Диаметр подседельной трубы (мм) | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
A | Угол рулевого стакана | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
B | Угол подседельной трубы | 74° | 74° | 74° | 74° |
Кареточная труба (мм) | 73 | 73 | 73 | 73 |

Рама Forward 1000 (2012)
Легкая высокотехнологичная кросс-кантрийная рама, произведена из карбона. Предназначена для вилки 100 мм. Внутренняя проводка троса обеспечивает аккуратный внешний вид и защиту от грязи. Оптимальное соотношение жесткости и веса было достигнуто за счет конической головной трубы с интегрированной рулевой колонкой (41,8x52,2 мм).
Рама | Carbon |
Размеры | 16”, 18”, 20” |
Рулевая колонка | NECO интегрированная коническая (41,8x52,2 мм) |
Дропауты | 135x10 мм |
Каретка | Евро 68 мм |
Диаметр подседельного штыря | 31,6 мм |
Максимальны размер покрышки | 26”x2,2” |
Вес рамы | 1,35 кг (размер 18”) |
Геометрия рамы
Размеры рамы | 16” | 18” | 20” | |
1 | Высота подседельной трубы (мм) | 406 | 457 | 508 |
2 | ETT (мм) | 570 | 580 | 600 |
3 | Высота рулевого стакана (мм) | 120 | 125 | 145 |
4 | Высота вилки (мм) | 450 | 450 | 450 |
5 | Длина перьев (мм) | 425 | 425 | 425 |
6 | Провис каретки (мм) | 35 | 35 | 35 |
7 | База (мм) | 1038 | 1048 | 1080 |
8 | Диаметр подседельной трубы (мм) | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
A | Угол рулевого стакана | 71° | 71° | 71° |
B | Угол подседельной трубы | 72° | 72° | 73° |
Кареточная труба (мм) | 68 | 68 | 68 |

Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Forward |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: от 6 060 руб.