Лодочный мотор 40 XWS
цены упали

- В наличии
230 000 руб.
+73822222313
мотосалон, сервис
- +73822200118мотосалон
- +79138730008мобильный, ватцап, вайбер
- +79039552313мобильный, ватцап, вайбер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Лодочный мотор 40 XWS
Двухтактный рядный 3х цилиндровый, карбюраторный моторы мощностью 40 л.с. с электрическим запуском, дистанционным управлением и автоматическим впрыском масла.
Технические характеристики лодочного мотора Ямаха 40
Высота транца, мм | 424 |
Вес, кг | 74,6 |
Тип двигателя | 2-цил. |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 703 |
Диаметр полости цилиндра х ход поршня, мм | 80 х 70 |
Выходная мощность, кВт/л.с. | 29,4/40,0 |
Максимальная частота вращения при работе, об/мин | 4500-5500 |
Степень сжатия | 6,0 |
Продувка | Одновременная зарядка |
Зажигание | CDI |
Передаточное отношение | 2,0 (13:26) |
Управление мотором | Дистанционное |
Смазка | Предварительным смешением |
Пусковая система | Ручная, электрическая |
Дифферентовка и откидывание | Ручные |
Запуск | – |
Тросовый талреп для остановки двигателя | На пульте дист. упр. |
Плавание в неглубокой воде | Да |
Генератор переменного тока | 6А |
Выпрямитель | Есть |
Выпрямительный регулятор | – |
Защита стартера | На пульте дист. упр. |
Сигнализация о перегреве | Есть |
Защита от превышения предельно допустимой частоты вращения | Есть |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Спидометр | – |
Тахометр | – |
Дифферентометр | – |
Гребной винт | Есть |
Топливный бак, л | 24 |
Набор инструментов | Есть |
Трос аварийного стартера | Есть |
Запасные свечи зажигания | Есть |
Дистанционный кабель | – |
Направляющее устройство рулевого управления | – |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип | Новый |
Производитель | Yamaha |
Страна производитель | Япония |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 703.0 (куб. см) |
Мощность | 40.0 (л. с.) |
Количество цилиндров | 2 |
Тактность двигателя | Двухтактный |
Максимальное количество оборотов | 5500.0 (об/мин) |
Высота транца | 424 (мм) |
Система запуска | Электростартер и механический стартер |
Передаточное отношение | 2.0 |
Система впрыска топлива | Карбюратор |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Система управления | Дистанционная |
Расход топлива | 20.0 (л/ч) |
Система смазки | Смесь бензина с маслом |
Вес | 68.0 (кг) |
Механизм подъема | Ручной |
Положения передач | Назад, Вперед, Нейтраль |
Тип топливного бака | Внешний |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 230 000 руб.